競(jìng)賽日程表 |
|
|
|
| 第一場(chǎng) 2020/10/9 星期五 上午 |
|
| 徑賽 |
|
1、 | 初一男子組 100米 預(yù)賽(30人、5組、取前6名決賽) | 10:00 |
2、 | 初二男子組 100米 預(yù)賽(24人、4組、取前6名決賽) | 10:10 |
3、 | 初三男子組 100米 預(yù)賽(26人、5組、取前6名決賽) | 10:18 |
4、 | 高一男子組 100米 預(yù)賽(16人、3組、取前6名決賽) | 10:26 |
5、 | 高二男子組 100米 預(yù)賽(16人、3組、取前6名決賽) | 10:32 |
6、 | 高三男子組 100米 預(yù)賽(16人、3組、取前6名決賽) | 10:38 |
7、 | 初一女子組 100米 預(yù)賽(30人、5組、取前6名決賽) | 10:44 |
8、 | 初二女子組 100米 預(yù)賽(24人、4組、取前6名決賽) | 10:54 |
9、 | 初三女子組 100米 預(yù)賽(24人、4組、取前6名決賽) | 11:02 |
10、 | 高一女子組 100米 預(yù)賽(16人、3組、取前6名決賽) | 11:10 |
11、 | 高二女子組 100米 預(yù)賽(13人、3組、取前6名決賽) | 11:16 |
12、 | 高三女子組 100米 預(yù)賽(14人、3組、取前6名決賽) | 11:20 |
13、 | 初一男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:26 |
14、 | 初二男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:30 |
15、 | 初三男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:32 |
16、 | 高一男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:34 |
17、 | 高二男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:36 |
18、 | 高三男子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:38 |
19、 | 初一女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:40 |
20、 | 初二女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:42 |
21、 | 初三女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:44 |
22、 | 高一女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:46 |
23、 | 高二女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:48 |
24、 | 高三女子組 100米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:50 |
|
|
|
| 田賽 |
|
25、 | 初二女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(21人、1組、取前6名) | 10:00 |
26、 | 高二男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(16人、1組、取前6名) | 10:45 |
27、 | 初一男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(28人、1組、取前6名) | 11:20 |
28、 | 高二女子組 跳高 預(yù)決賽(11人、1組、取前6名) | 10:00 |
29、 | 高一男子組 跳高 預(yù)決賽(14人、1組、取前6名) | 10:40 |
30、 | 初三男子組 跳高 預(yù)決賽(20人、1組、取前6名) | 11:15 |
|
|
|
|
|
|
| 第二場(chǎng) 2020/10/9 星期五 下午 |
|
| 徑賽 |
|
1、 | 初一男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(15隊(duì)、3組、取前6名) | 14:00 |
2、 | 初二男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(13隊(duì)、3組、取前6名) | 14:24 |
3、 | 初三男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(13隊(duì)、3組、取前6名) | 14:48 |
4、 | 高一男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:12 |
5、 | 高二男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:28 |
6、 | 高三男子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:44 |
7、 | 初一女子組 400米 預(yù)決賽(25人、5組、取前6名) | 16:00 |
8、 | 初二女子組 400米 預(yù)決賽(21人、4組、取前6名) | 16:10 |
9、 | 初三女子組 400米 預(yù)決賽(23人、4組、取前6名) | 16:18 |
10、 | 高一女子組 400米 預(yù)決賽(11人、2組、取前6名) | 16:26 |
11、 | 高二女子組 400米 預(yù)決賽(11人、2組、取前6名) | 16:30 |
12、 | 高三女子組 400米 預(yù)決賽(12人、2組、取前6名) | 16:34 |
13、 | 初一男子組 400米 預(yù)決賽(29人、5組、取前6名) | 16:38 |
14、 | 初二男子組 400米 預(yù)決賽(23人、4組、取前6名) | 16:48 |
15、 | 初三男子組 400米 預(yù)決賽(25人、5組、取前6名) | 16:56 |
16、 | 高一男子組 400米 預(yù)決賽(12人、2組、取前6名) | 17:06 |
17、 | 高二男子組 400米 預(yù)決賽(9人、2組、取前6名) | 17:10 |
18、 | 高三男子組 400米 預(yù)決賽(16人、3組、取前6名) | 17:14 |
|
|
|
| 田賽 |
|
19、 | 高二女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(14人、1組、取前6名) | 14:00 |
20、 | 初一女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(27人、1組、取前6名) | 14:40 |
21、 | 初三女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(23人、1組、取前6名) | 15:50 |
22、 | 高三女子組 跳高 預(yù)決賽(12人、1組、取前6名) | 14:00 |
23、 | 初二女子組 跳高 預(yù)決賽(14人、1組、取前6名) | 14:45 |
24、 | 高一女子組 跳高 預(yù)決賽(11人、1組、取前6名) | 15:40 |
|
|
|
|
|
|
| 第三場(chǎng) 2020/10/10 星期六 上午 |
|
| 徑賽 |
|
1、 | 初一男子組 200米 預(yù)賽(30人、5組、取前6名決賽) | 8:30 |
2、 | 初二男子組 200米 預(yù)賽(24人、4組、取前6名決賽) | 8:40 |
3、 | 初三男子組 200米 預(yù)賽(26人、5組、取前6名決賽) | 8:48 |
4、 | 高一男子組 200米 預(yù)賽(15人、3組、取前6名決賽) | 8:58 |
5、 | 高二男子組 200米 預(yù)賽(14人、3組、取前6名決賽) | 9:04 |
6、 | 高三男子組 200米 預(yù)賽(14人、3組、取前6名決賽) | 9:10 |
7、 | 初一女子組 200米 預(yù)賽(26人、5組、取前6名決賽) | 9:16 |
8、 | 初二女子組 200米 預(yù)賽(23人、4組、取前6名決賽) | 9:26 |
9、 | 初三女子組 200米 預(yù)賽(24人、4組、取前6名決賽) | 9:34 |
10、 | 高一女子組 200米 預(yù)賽(14人、3組、取前6名決賽) | 9:42 |
11、 | 高二女子組 200米 預(yù)賽(14人、3組、取前6名決賽) | 9:48 |
12、 | 高三女子組 200米 預(yù)賽(12人、2組、取前6名決賽) | 9:54 |
13、 | 初一男子組 1500米 預(yù)決賽(24人、1組、取前6名) | 10:05 |
14、 | 初二男子組 1500米 預(yù)決賽(22人、1組、取前6名) | 10:13 |
15、 | 初三男子組 1500米 預(yù)決賽(24人、1組、取前6名) | 10:21 |
16、 | 高一男子組 1500米 預(yù)決賽(12人、1組、取前6名) | 10:29 |
17、 | 高二男子組 1500米 預(yù)決賽(10人、1組、取前6名) | 10:37 |
18、 | 高三男子組 1500米 預(yù)決賽(12人、1組、取前6名) | 10:45 |
19、 | 初一女子組 800米 預(yù)決賽(22人、1組、取前6名) | 10:53 |
20、 | 初二女子組 800米 預(yù)決賽(17人、1組、取前6名) | 10:59 |
21、 | 初三女子組 800米 預(yù)決賽(23人、1組、取前6名) | 11:05 |
22、 | 高一女子組 800米 預(yù)決賽(8人、1組、取前6名) | 11:11 |
23、 | 高二女子組 800米 預(yù)決賽(8人、1組、取前6名) | 11:17 |
24、 | 高三女子組 800米 預(yù)決賽(13人、1組、取前6名) | 11:23 |
25、 | 初一男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:30 |
26、 | 初二男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:32 |
27、 | 初三男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:34 |
28、 | 高一男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:36 |
29、 | 高二男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:38 |
30、 | 高三男子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:40 |
31、 | 初一女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:42 |
32、 | 初二女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:44 |
33、 | 初三女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:46 |
34、 | 高一女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:48 |
35、 | 高二女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:50 |
36、 | 高三女子組 200米 決賽(6人、1組、取前6名) | 11:52 |
|
|
|
| 田賽 |
|
37、 | 初一女子組 跳高 預(yù)決賽(18人、1組、取前6名) | 8:30 |
38、 | 高二男子組 跳高 預(yù)決賽(15人、1組、取前6名) | 9:25 |
39、 | 高三男子組 跳高 預(yù)決賽(13人、1組、取前6名) | 10:05 |
40、 | 初三女子組 跳高 預(yù)決賽(16人、1組、取前6名) | 10:55 |
41、 | 高一女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(16人、1組、取前6名) | 8:30 |
42、 | 高三女子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(15人、1組、取前6名) | 9:15 |
43、 | 初二男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(22人、1組、取前6名) | 10:00 |
44、 | 高一男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(16人、1組、取前6名) | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
| 第四場(chǎng) 2020/10/10 星期六 下午 |
|
| 徑賽 |
|
1、 | 初一女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(15隊(duì)、3組、取前6名) | 14:00 |
2、 | 初二女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(13隊(duì)、3組、取前6名) | 14:24 |
3、 | 初三女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(13隊(duì)、3組、取前6名) | 14:48 |
4、 | 高一女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:12 |
5、 | 高二女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:28 |
6、 | 高三女子組 4*100米接力 預(yù)決賽(8隊(duì)、2組、取前6名) | 15:44 |
|
|
|
| 田賽 |
|
7、 | 初一男子組 跳高 預(yù)決賽(23人、1組、取前6名) | 14:00 |
8、 | 初二男子組 跳高 預(yù)決賽(16人、1組、取前6名) | 15:00 |
9、 | 初三男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(25人、1組、取前6名) | 14:00 |
10、 | 高三男子組 跳遠(yuǎn) 預(yù)決賽(15人、1組、取前6名) | 14:45 |